|
||
| 31 | 31 |
|
| 32 | 32 |
|
| 33 | 33 |
|
| 34 |
|
|
| 35 |
|
|
| 36 |
|
|
| 34 | 37 |
|
| 35 | 38 |
|
| 36 | 39 |
|
|
||
| 159 | 159 |
|
| 160 | 160 |
|
| 161 | 161 |
|
| 162 |
|
|
| 163 |
|
|
| 162 | 164 |
|
| 163 | 165 |
|
| 164 | 166 |
|
|
||
| 185 | 187 |
|
| 186 | 188 |
|
| 187 | 189 |
|
| 190 |
|
|
| 188 | 191 |
|
| 189 | 192 |
|
| 190 | 193 |
|
|
||
| 14 | 14 |
|
| 15 | 15 |
|
| 16 | 16 |
|
| 17 |
|
|
| 18 |
|
|
| 17 | 19 |
|
| 20 |
|
|
|
||
| 6 | 6 |
|
| 7 | 7 |
|
| 8 | 8 |
|
| 9 |
|
|
| 9 | 10 |
|
| 10 | 11 |
|
| 11 | 12 |
|
|
||
| 19 | 19 |
|
| 20 | 20 |
|
| 21 | 21 |
|
| 22 |
|
|
| 23 |
|
|
| 22 | 24 |
|
| 23 | 25 |
|
| 24 | 26 |
|
|
||
| 76 | 76 |
|
| 77 | 77 |
|
| 78 | 78 |
|
| 79 |
|
|
| 80 |
|
|
| 81 |
|
|
| 79 | 82 |
|
| 80 | 83 |
|
| 81 | 84 |
|
|
||
| 1 | 1 |
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 2 | 6 |
|
|
||
| 19 | 19 |
|
| 20 | 20 |
|
| 21 | 21 |
|
| 22 |
|
|
| 22 |
|
|
| 23 |
|
|
| 24 |
|
|
| 23 | 25 |
|
| 24 | 26 |
|
| 25 | 27 |
|
|
||
| 84 | 84 |
|
| 85 | 85 |
|
| 86 | 86 |
|
| 87 |
|
|
| 88 |
|
|